| |
 |  |
|
|
.JPG)
.jpg)
.jpg)


| |
| Location - courte durée |
COMPRESSEURS ET SECHEURS ELECTRIQUES
en 400 V. ou 220 V. TRI ( par AUTOTRANSFO )
|
|
| Compresseurs : |
| Référence | Puissance kW | Pression Bars | Débit m3/h | Tension Volts |
| GA 250 | 250 | 7,5 | 2622 | 400 |
| ROLLAIR 220 | 160 | 8 | 1640 | 400 ou 220 |
| ROLLAIR 180 | 132 | 8 | 1392 | 400 ou 220 |
| GA 110 | 110 | 7,5 | 1130 | 400 ou 220 |
| ROLLAIR 125 V | 90 | 7,5 | 215 à 979 | 400 ou 220 |
| ROLLAIR 100 | 75 | 8 | 834 | 400 ou 220 |
| ROLLAIR 125 V | 90 | 9,5 | 266 à 863 | 400 ou 220 |
| GR 110 | 110 | 20 | 706 | 400 ou 220 |
| GA 75 | 75 | 10 | 648 | 400 ou 220 |
| ROLLAIR 80 | 55 | 8 | 612 | 400 ou 220 |
| ROLLAIR 80 V | 55 | 7,5 | 166 à 643 | 400 ou 220 |
| ROLLAIR 80 V | 55 | 9,5 | 180 à 550 | 400 ou 220 |
| ROLLAIR 60 | 45 | 8 | 472 | 400 ou 220 |
| ROLLAIR 40 | 30 | 8 | 316 | 400 ou 220 |
| ROLLAIR 30 | 22 | 8 | 234 | 400 ou 220 |
| ROLLAIR 30 V | 22 | 9,5 | 28 A 209 | 400 ou 220 |
| ROLLAIR 25 | 18,5 | 8 | 200 | 400 ou 220 |
| ROLLAIR 20 | 15 | 8 | 166 | 400 ou 220 |
| BLOCAIR 100 - 475 | 7,5 | 10 | 57 | 400 ou 220 |
| ROLLAIR 750 - 270 | 5,5 | 8 | 50 | 400 ou 220 |
| BLOCAIR 55 - 475 | 4 | 10 | 30 | 400 ou 220 |
| K4 A270 | 3,7 | 8 | 24 | 400 ou 220 |
|
|
| Sécheurs : |
|
|
|
|
|